Alla yrken
400 yrkesgrupper enligt Arbetsförmedlingens yrkesindelning, sorterade på antal annonser okt 2025 – sep 2026. Förändringen på tre år visas mot arbetsmarknaden i stort (−49 %), totalt bredvid.
Hälso- och sjukvård
86 372 annonser, −16 % mot snittet (totalt −57 %)
| Yrke | Annonser | Mot snittet | Totalt | Annonser per år |
|---|---|---|---|---|
| Grundutbildade sjuksköterskorSjuksköterska, grundutbildad, Sjuksköterska, medicin och kirurgi, Smärtsjuksköterska, Hygiensjuksköterska | 26 595 | −45 % | −72 % | |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habiliteringUndersköterska, hemtjänst och äldreboende, Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering, Hemsjukvårdare | 11 799 | +24 % | −37 % | |
| SpecialistläkareSpecialistläkare, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, psykiatri, Specialistläkare, kirurgi | 6 133 | −17 % | −58 % | |
| Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagningUndersköterska, vård- och specialavdelning och mottagning, Steriltekniker/Undersköterska, sterilcentral, Specialistundersköterska, Steriltekniker | 4 260 | +48 % | −24 % | |
| Fysioterapeuter och sjukgymnasterFysioterapeut/Sjukgymnast, Fysioterapeut | 3 068 | +40 % | −28 % | |
| ArbetsterapeuterArbetsterapeut, Hjälpmedelskonsulent, Chefsarbetsterapeut, Specialistarbetsterapeut | 3 029 | +34 % | −31 % | |
| PsykologerPsykolog, Klinisk psykolog, PTP-psykolog, Skolpsykolog | 2 812 | +63 % | −17 % | |
| Övriga läkareLäkare, Läkarstuderande | 2 362 | −25 % | −62 % | |
| TandsköterskorTandsköterska, Ortodontiassistent | 2 209 | +89 % | −3 % | |
| DistriktssköterskorDistriktssköterska | 2 048 | +5 % | −46 % | |
| VårdbiträdenVårdbiträde, Hemtjänstassistent, Sjukvårdsbiträde, Hemvårdare | 1 991 | +8 % | −45 % | |
| TandläkareTandläkare, Specialisttandläkare, ST-tandläkare, Specialisttandläkare inom ortodonti | 1 376 | +54 % | −21 % | |
| OperationssjuksköterskorOperationssjuksköterska | 1 375 | −30 % | −64 % | |
| BarnmorskorBarnmorska, Barnmorska, förlossning, Barnmorska, öppen vård/Barnmorska, mödravård, Barnmorska, vårdavdelning/Barnmorska, BB-avdelning | 1 313 | −43 % | −71 % | |
| PsykiatrisjuksköterskorPsykiatrisjuksköterska | 1 287 | −20 % | −59 % | |
| IntensivvårdssjuksköterskorIntensivvårdssjuksköterska | 1 185 | −32 % | −66 % | |
| ApotekareFarmaceut/Apotekare, Läkemedelsansvarig apotekare, Apotekare, Klinikapotekare | 1 165 | +61 % | −18 % | |
| ST-läkareST-läkare, ST-läkare, allmänmedicin, BT-läkare | 1 140 | +62 % | −18 % | |
| TandhygienisterTandhygienist | 1 117 | +81 % | −8 % | |
| Ambulanssjuksköterskor m.fl.Ambulanssjuksköterska, Akutsjuksköterska | 1 057 | +57 % | −20 % | |
| ReceptarierFarmaceut/Receptarie, Receptarie, Läkemedelsansvarig receptarie | 942 | +31 % | −33 % | |
| SkolsköterskorSkolsköterska | 917 | +20 % | −39 % | |
| AnestesisjuksköterskorAnestesisjuksköterska | 852 | −56 % | −78 % | |
| BarnsjuksköterskorBarnsjuksköterska, Barnsjuksköterska, mottagning/Barnsjuksköterska, vårdcentral, Barnsjuksköterska, vårdavdelning, Sjuksköterska, barnavårdscentral | 816 | −33 % | −66 % | |
| OptikerOptiker | 726 | +123 % | +14 % | |
| GeriatriksjuksköterskorSjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik, Sjuksköterska, geriatrisk vård, Geriatriksjuksköterska, Demenssjuksköterska | 709 | +26 % | −36 % | |
| RöntgensjuksköterskorRöntgensjuksköterska | 631 | −38 % | −68 % | |
| Audionomer och logopederLogoped, Audionom, Logopedstuderande | 506 | +25 % | −36 % | |
| VeterinärerVeterinär, Klinikveterinär, Officiell veterinär, Distriktsveterinär | 484 | +106 % | +5 % | |
| Övriga specialistsjuksköterskorMedicinskt ansvarig sjuksköterska, Ögonsjuksköterska/Oftamologassistent, Onkologisjuksköterska, Ortoptist | 427 | +119 % | +11 % | |
| SkötareSkötare, Skötare (inom psykiatrisk vård) | 412 | ±0 % | −49 % | |
| DietisterDietist | 403 | +24 % | −37 % | |
| Djursjukskötare m.fl.Djursjukskötare, Veterinärassistent | 244 | +108 % | +6 % | |
| AmbulanssjukvårdareAmbulanssjukvårdare, Sjuktransportör | 198 | +229 % | +68 % | |
| AT-läkareAT-läkare | 172 | +231 % | +69 % | |
| Övrig vård- och omsorgspersonalLaboratoriebiträde, Arbetsterapibiträde, Obduktionstekniker/Obduktionsassistent, Tandvårdsassistent | 154 | +70 % | −13 % | |
| PsykoterapeuterPsykoterapeut, Individualterapeut, Barnterapeut | 146 | +29 % | −34 % | |
| Kiropraktorer och naprapater m.fl.Naprapat, Kiropraktor, Osteopat | 136 | +210 % | +58 % | |
| FöretagssköterskorFöretagssjuksköterska/Företagssköterska, Företagssjuksköterska | 124 | +40 % | −29 % | |
| BarnsköterskorBarnsköterska | 35 | −35 % | −67 % | |
| Terapeuter inom alternativmedicinAkupunktör, Naturterapeut, Yogamassör, Homeopat | 12 | +488 % | +200 % | |
| Övriga specialister inom hälso- och sjukvårdPodiatriker, Musikterapeut, Bildterapeut | 5 | −25 % | −62 % |
Administration, ekonomi, juridik
59 581 annonser, −11 % mot snittet (totalt −55 %)
| Yrke | Annonser | Mot snittet | Totalt | Annonser per år |
|---|---|---|---|---|
| Planerare och utredare m.fl.Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning, Kvalitetskoordinator, Samhällsplanerare, Miljö- och klimatstrateg | 6 313 | +99 % | +1 % | |
| KundtjänstpersonalKundtjänstmedarbetare, Besöksbokare/Kundbokare, Garantihandläggare, Reklamationshandläggare | 5 832 | −68 % | −84 % | |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterareAdministrativ assistent, Registrator, Kontorist, Administratör | 5 283 | +6 % | −46 % | |
| Lednings- och organisationsutvecklareAffärsutvecklare, Organisationsutvecklare, Kvalitetssamordnare, Verksamhetsanalytiker | 4 899 | +45 % | −26 % | |
| Personal- och HR-specialisterHR-specialist/HR-advisor, Rekryterare/Rekryteringskonsult, HR-konsult/PA-konsult, Personalansvarig | 4 732 | +7 % | −46 % | |
| ArbetsförmedlareJobbcoach/Utbildningscoach, Arbetsförmedlare | 3 634 | +40 % | −28 % | |
| RedovisningsekonomerRedovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisorsassistent, Granskare, revision | 3 336 | −19 % | −59 % | |
| ControllerController, Business controller, Finansiell controller, Koncerncontroller | 3 045 | +19 % | −39 % | |
| Löne- och personaladministratörerLöneadministratör, Personaladministratör, HR-assistent, Löneassistent/Lönekontorist | 2 470 | +2 % | −48 % | |
| KontorsreceptionisterReceptionist, telefonist, Kontorsreceptionist, Receptionist, Studiovärdinna | 2 346 | +8 % | −45 % | |
| Ekonomiassistenter m.fl.Ekonomiassistent, Redovisningsassistent, Ekonomikontorist, Bokförare | 2 329 | −37 % | −68 % | |
| Övriga handläggareServicehandläggare, Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare, Utbildningshandläggare, Nämndsekreterare | 2 304 | +70 % | −13 % | |
| Informatörer, kommunikatörer och PR-specialisterInformatör/Kommunikatör, Kommunikationsstrateg, Teknikinformatör, Informationsassistent | 2 193 | +40 % | −29 % | |
| Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare, Expeditionsföreståndare, sjukvård, Medicinsk sekreterare, Vårdkoordinator | 1 741 | −12 % | −55 % | |
| Förvaltnings- och organisationsjuristerFörvaltningsjurist, Verksjurist, Organisationsjurist, Kommunjurist | 857 | +137 % | +21 % | |
| Backofficepersonal m.fl.Backofficepersonal, Frontofficepersonal | 753 | −53 % | −76 % | |
| Affärs- och företagsjuristerBolagsjurist, Affärsjurist, Företagsjurist, Familjerättsjurist | 660 | +21 % | −38 % | |
| Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.Finansanalytiker, Företagsrådgivare, Finansekonom, Finanskonsult | 636 | +10 % | −44 % | |
| BanktjänstemänPrivatekonomisk rådgivare, Kredithandläggare, Kreditrådgivare, Avdelningschef, bank | 534 | +18 % | −40 % | |
| Övriga juristerFöredragande/Beredningsjurist, Biträdande jurist, IT-jurist, Juridisk ombudsman | 484 | +70 % | −13 % | |
| Övriga ekonomerFörvaltningsekonom, Fastighetsekonom, Produktionsekonom, Budget- och skuldrådgivare | 430 | +37 % | −30 % | |
| Skadereglerare och värderareBilskadereglerare, Skadereglerare, Skadetekniker, Besiktningsman, försäkring/Skadeinspektör, försäkring | 425 | −8 % | −53 % | |
| Gruppledare för kontorspersonalGruppledare för kontorspersonal, Arbetsledare, kundtjänst/Gruppledare, kundtjänst, Arbetsledare, säkerhetsarbete/Gruppledare, säkerhetsarbete, Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal | 404 | +168 % | +37 % | |
| Revisorer m.fl.Revisor, Internrevisor, IT-revisor, Skatterådgivare | 372 | +3 % | −48 % | |
| Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.Chefssekreterare, VD-sekreterare, Direktionssekreterare, VD-assistent | 347 | −7 % | −52 % | |
| Arkeologer och specialister inom humaniora m.m.Arkeolog, Forskare, humaniora, Fredsforskare, Forskningsassistent, samhällsvetenskap | 334 | +125 % | +15 % | |
| Arkiv- och biblioteksassistenter m.fl.Arkivassistent, Biblioteksassistent, Arkivkanslist, Museiassistent | 302 | +45 % | −26 % | |
| SocialförsäkringshandläggareFörsäkringsutredare, försäkringskassa, Försäkringshandläggare, försäkringskassa, Handläggare, arbetslöshetskassa/Utredare, arbetslöshetskassa, Utredningsassistent | 296 | +49 % | −24 % | |
| Försäkringssäljare och försäkringsrådgivareFörsäkringsrådgivare/Försäkringssäljare, Försäkringshandläggare, Riskbedömare, Kundtjänsteman, försäkring | 292 | −87 % | −94 % | |
| SkattehandläggareSkattehandläggare, Folkbokföringshandläggare, Kvalificerad skattehandläggare | 276 | +22 % | −38 % | |
| Skolassistenter m.fl.Skolassistent, Utbildningsassistent | 270 | +38 % | −30 % | |
| Domstols- och juristsekreterare m.fl.Juristassistent/Paralegal, Domstolssekreterare, Boutredare, Advokatsekreterare | 224 | +14 % | −42 % | |
| DomareJurist, allmän domstol, Assessor, Domare, Rådman | 221 | +179 % | +43 % | |
| LantmätareExploateringsingenjör, Markförhandlare, Lantmätare/Förrättningslantmätare, Civilingenjör, lantmäteri | 205 | +6 % | −46 % | |
| StatistikerStatistiker, Biostatistiker, Miljöstatistiker, Matematisk statistiker | 196 | +54 % | −21 % | |
| TelefonisterVäxeltelefonist, Taxitelefonist, Utlandstelefonist, Radioexpeditör | 185 | −11 % | −55 % | |
| Inkasserare och pantlånare m.fl.Kronoinspektör, Pantlånare, Inkasserare, Delgivare | 143 | −34 % | −66 % | |
| Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl.Nationalekonom, Samhällsekonom, Miljöekonom, Hälsoekonom | 108 | −14 % | −56 % | |
| ÅklagareÅklagare, Kammaråklagare, Chefsåklagare, Åklagaraspirant | 66 | +21 % | −38 % | |
| AdvokaterAdvokat, Brottmålsadvokat, Tvistemålsadvokat | 45 | +47 % | −25 % | |
| Traders och fondförvaltareFondförvaltare, Trader | 41 | +34 % | −32 % | |
| Mäklare inom finansKundmäklare, Aktiemäklare, Valutahandlare, Institutionsmäklare | 18 | +108 % | +6 % |
Försäljning, inköp, marknadsföring
58 823 annonser, −43 % mot snittet (totalt −71 %)
| Yrke | Annonser | Mot snittet | Totalt | Annonser per år |
|---|---|---|---|---|
| FöretagssäljareUtesäljare, Innesäljare, Account manager/AM, Key account manager/KAM | 18 298 | −41 % | −70 % | |
| Butikssäljare, fackhandelButikssäljare, fackhandel, Bilförsäljare, Florist, Maskinsäljare inom entreprenad | 9 238 | +12 % | −43 % | |
| Butikssäljare, dagligvarorButikssäljare, dagligvaror/Medarbetare, dagligvaror, Charkuteriarbetare, butik | 7 227 | +18 % | −40 % | |
| Telefonförsäljare m.fl.Telefonförsäljare, Abonnemangsförsäljare, Medlemsvärvare, intresseorg./Telefonkommunikatör, Telefonkommunikatör på intresseorganisation | 5 143 | −56 % | −77 % | |
| Inköpare och upphandlareInköpare, Upphandlare, Inköpsledare, Kategorichef/Kategoriansvarig | 3 754 | +37 % | −30 % | |
| Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.Eventsäljare/Eventförsäljare, Hemförsäljare, Butiksdemonstratör, Eventförsäljare | 3 207 | −88 % | −94 % | |
| Övriga förmedlareKundmottagare/Arbetsledare bilverkstad, Manager, Mediasäljare, Butikskonsulent | 2 638 | −5 % | −51 % | |
| Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.Marknadsförare, Marknadskommunikatör, Marknadskoordinator, Produktchef, marknadsföring | 2 557 | −2 % | −50 % | |
| Säljande butikschefer och avdelningschefer i butikAvdelningschef butik, Biträdande butikschef, Butiksansvarig, Kassaledare butik | 1 111 | +30 % | −34 % | |
| Ordersamordnare m.fl.Orderadministratör, Orderplanerare, Offertingenjör, Offertberedare | 842 | +22 % | −38 % | |
| Marknads- och försäljningsassistenterFörsäljningsassistent, Marknadsassistent, Säljassistent, Fastighetsmäklarassistent | 770 | +8 % | −45 % | |
| Speditörer och transportmäklareTransportadministratör, Speditör, Projektledare logistik, Exportspeditör | 570 | +73 % | −11 % | |
| Kassapersonal m.fl.Kassapersonal, Valutaförsäljare, Kioskbiträde, Uppräkningspersonal, bevakningsföretag | 541 | −1 % | −50 % | |
| BensinstationspersonalBensinstationsbiträde/Servicebiträde, Bensinstationsbiträde | 467 | −14 % | −56 % | |
| Torg- och marknadsförsäljare m.fl.Torgförsäljare/Marknadsförsäljare, Gatuförsäljare | 430 | −88 % | −94 % | |
| Inköps- och orderassistenterInköpsassistent, Ordermottagare, Inköpsassistent, Inköpskontorist | 363 | −38 % | −68 % | |
| Marknadsundersökare och intervjuareIntervjuare, opinionsundersökning, Telefonintervjuare, Marknadsundersökare/Intervjuare | 322 | −53 % | −76 % | |
| Guider och reseledareGuide, Turistvärd/Turistvärdinna, Aktivitetsguide, Rundtursguide | 296 | +33 % | −32 % | |
| Resesäljare och trafikassistenter m.fl.Resesäljare/Reseförsäljare/Resekonsulent, Affärsresesäljare, Turistinformatör, Incheckare | 278 | −58 % | −79 % | |
| UthyrareUthyrare, Biluthyrare, Uthyrare sport- och fritidsutrustning, Stuguthyrare | 255 | +8 % | −45 % | |
| ApoteksteknikerApotekstekniker, Apoteksassistent | 217 | +25 % | −36 % | |
| Evenemangs- och reseproducenter m.fl.Eventproducent, Eventansvarig/Eventkoordinator, Utställningsproducent, Reseproducent | 119 | +586 % | +250 % | |
| FastighetsmäklareFastighetsmäklare | 98 | −39 % | −69 % | |
| OptikerassistenterOptikerassistent | 82 | +5 % | −46 % |
Pedagogik
50 997 annonser, +34 % mot snittet (totalt −31 %)
| Yrke | Annonser | Mot snittet | Totalt | Annonser per år |
|---|---|---|---|---|
| GrundskollärareLärare i grundskolan, årskurs 7-9, Lärare i grundskolan, årskurs 4-6, Lärare i grundskolan, årskurs 1-3, Modersmålslärare i grundskolan | 16 564 | +43 % | −27 % | |
| GymnasielärareLärare i gymnasieskolan, Lärare i praktiska och estetiska ämnen, Ämneslärare, gymnasieskolan, Lärare i musik- och kulturskolan | 4 357 | +61 % | −18 % | |
| Speciallärare och specialpedagoger m.fl.Speciallärare, Specialpedagog, Utbildningskonsulent, skola, Synpedagog | 3 674 | +84 % | −6 % | |
| Elevassistenter m.fl.Elevassistent, Lärarassistent, Modersmålslärare/Modersmålspedagog, Pedagogassistent | 3 566 | +49 % | −24 % | |
| FritidspedagogerLärare i fritidshem/Fritidspedagog, Fritidspedagog, Grundlärare, fritidshem | 3 547 | +45 % | −26 % | |
| FörskollärareFörskollärare, Lärare i förskoleklass, Lekterapeut, Modersmålslärare, förskola | 3 179 | −21 % | −60 % | |
| BarnskötareBarnskötare, Dagbarnvårdare, Barntimmeledare, Förskoleassistent | 2 898 | −12 % | −55 % | |
| Idrottstränare och instruktörer m.fl.Idrottsinstruktör/Idrottstränare, Personlig tränare, Idrottspedagog, Tränare inom specialidrott | 2 232 | −14 % | −56 % | |
| DoktoranderDoktorand | 1 958 | +67 % | −15 % | |
| Lärare i yrkesämnenLärare i gymnasiet - yrkesämnen, Yrkeslärare, Skogsbruksinstruktör, Skogslärare/Skogsbrukslärare/Skogsbruksinstruktör | 1 838 | +101 % | +3 % | |
| Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetensMusikpedagog/Musiklärare, SFI-lärare, Danspedagog, Museipedagog/Museilärare | 1 523 | +96 % | ±0 % | |
| Forskarassistenter m.fl.Forskarassistent, Postdoktor/Postdoc, Forskningsrådgivare, Forskningsledare | 1 521 | +74 % | −11 % | |
| Övriga utbildare och instruktörerCirkelledare/Studiecirkelledare, Utbildningsledare, Studieledare, Datapedagog/IT-pedagog/Datautbildare | 1 232 | +7 % | −45 % | |
| Universitets- och högskolelektorerUniversitets- och högskolelektor, Biträdande universitetslektor, Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor | 856 | +15 % | −42 % | |
| Studie- och yrkesvägledareStudie- och yrkesvägledare/SYV, Studievägledare, SSA-sekreterare | 833 | +64 % | −17 % | |
| Övriga universitets- och högskolelärareUniversitets- och högskoleadjunkt | 607 | +10 % | −44 % | |
| TrafiklärareTrafiklärare, Utbildningsledare på trafikskola, Trafikpedagog | 487 | +242 % | +75 % | |
| ProfessorerProfessor | 121 | +16 % | −41 % | |
| Professionella idrottsutövareProfessionell idrottsutövare, Travkusk, Jockey | 4 | +292 % | +100 % |
Yrken med social inriktning
48 025 annonser, +52 % mot snittet (totalt −23 %)
| Yrke | Annonser | Mot snittet | Totalt | Annonser per år |
|---|---|---|---|---|
| Personliga assistenterPersonlig assistent, Ledsagare, Personligt ombud | 24 396 | +40 % | −29 % | |
| SocialsekreterareSocialsekreterare, Socionom, Familjebehandlare, Gruppledare inom socialtjänst | 7 593 | +64 % | −16 % | |
| Vårdare, boendestödjareVårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare, Habiliteringsassistent, Boendestödjare | 5 659 | +58 % | −19 % | |
| Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.Behandlingsassistent/Socialpedagog, Stödpedagog, Rehabiliteringsassistent, Alkohol- och drogterapeut | 5 450 | +112 % | +8 % | |
| KuratorerKurator, Skolkurator, Samtalsterapeut, Hälso- och sjukvårdskurator | 2 058 | +77 % | −10 % | |
| Fritidsledare m.fl.Fritidsledare, Ungdomsledare, Fritidsledare, församling/Ungdomsledare, församling, Fritidsassistent | 1 118 | +8 % | −45 % | |
| Biståndsbedömare m.fl.Biståndsbedömare/Biståndshandläggare, LSS-handläggare, Familjepedagog | 914 | +54 % | −22 % | |
| PrästerKomminister, Församlingspräst med specialuppgifter, Präst, annat trossamfund, Stiftsadjunkt | 206 | +100 % | +2 % | |
| Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.Hälsopedagog, Friskvårdsledare, Friskvårdskonsult, Hälsoinformatör | 168 | +120 % | +12 % | |
| Övriga yrken inom socialt arbeteFrivårdsinspektör, Integrationshandläggare, Frivårdshandläggare | 167 | +102 % | +3 % | |
| Begravnings- och krematoriepersonalBegravningsrådgivare, Begravningsassistent, Krematorievaktmästare, Begravningsentreprenör | 117 | −6 % | −52 % | |
| Övrig servicepersonalAnonym konsument, Mystery shopper, Klubbvärdinna, Betjänt | 112 | −55 % | −77 % | |
| DiakonerDiakon, Församlingsdiakon, Sjukhusdiakon, Stiftsdiakon | 65 | +70 % | −13 % | |
| Pastorer m.fl.Pastor, frikyrkoförsamling, Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén, Evangelist/Resepastor | 2 | −51 % | −75 % |
Data/IT
33 683 annonser, +1 % mot snittet (totalt −48 %)
| Yrke | Annonser | Mot snittet | Totalt | Annonser per år |
|---|---|---|---|---|
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.Systemutvecklare/Programmerare, Mjukvaruutvecklare, Projektledare, IT, Backend-utvecklare | 15 854 | −6 % | −52 % | |
| Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.IT-arkitekt/Lösningsarkitekt, Affärskonsult, IT, Systemanalytiker/Systemutredare, Kravanalytiker | 3 775 | +2 % | −48 % | |
| Supporttekniker, ITHelpdesktekniker/Supporttekniker, Supporttekniker IT, Dispatcher, Meteorologassistent/Observatör, flygvapnet | 2 236 | −29 % | −64 % | |
| Systemförvaltare m.fl.Systemförvaltare, Systemansvarig, IT-samordnare, Devops utvecklare | 2 197 | +60 % | −18 % | |
| Drifttekniker, ITIT-tekniker/Datatekniker, Drifttekniker, data, Driftledare, IT, Dataoperatör | 2 161 | −15 % | −56 % | |
| Systemtestare och testledareSystemtestare, Testledare, Mjukvarutestare, Testutvecklare | 1 813 | +29 % | −34 % | |
| IT-säkerhetsspecialisterIT-säkerhetsanalytiker, IT-säkerhetsansvarig, Säkerhetsadministratör, IT, Datasäkerhetsansvarig | 1 617 | +57 % | −20 % | |
| Övriga IT-specialisterIT-strateg, Forskare, IT, Processansvarig, ITIL, UX-designer | 1 456 | +32 % | −33 % | |
| SystemadministratörerDatabasadministratör, Nätverksadministratör, Databastekniker, Nätverksansvarig | 1 342 | +27 % | −35 % | |
| Nätverks- och systemtekniker m.fl.Nätverkstekniker, Kommunikationstekniker, Molntekniker/Cloudutvecklare, Nätverksoperatör | 957 | +10 % | −44 % | |
| Utvecklare inom spel och digitala mediaProgrammerare, PC-spel, Programmerare, onlinespel, Programmerare, konsolspel, Programmerare, mobilspel | 156 | +12 % | −43 % | |
| Webbmaster och webbadministratörerWebbansvarig/Webbstrateg, Webmaster, Webbtekniker, Webbansvarig | 119 | −32 % | −66 % |
Transport, distribution, lager
28 728 annonser, +6 % mot snittet (totalt −46 %)
| Yrke | Annonser | Mot snittet | Totalt | Annonser per år |
|---|---|---|---|---|
| Lager- och terminalpersonalLagerarbetare, Terminalarbetare, Lagerarbetare/Terminalarbetare, Godsmottagare | 9 155 | +9 % | −44 % | |
| Lastbilsförare m.fl.Distributionsförare, Renhållningsförare, Fjärrbilsförare, Kranbilsförare | 7 410 | +2 % | −48 % | |
| TruckförareTruckförare, Traktorförare, industri, Teleskoptruckförare | 2 990 | −23 % | −61 % | |
| Taxiförare m.fl.Taxiförare/Taxichaufför, Taxiförare, Personbilsförare, persontransporter, Färdtjänstförare | 2 238 | +87 % | −4 % | |
| Övriga bil-, motorcykel- och cykelförareBudbilsförare, Paketbilsförare, Testförare, Cykelbud | 2 021 | +10 % | −44 % | |
| Transportledare och transportsamordnareTransportledare, Transportplanerare, Trafikledare, vägtrafik, Biltestkoordinator | 1 362 | +41 % | −28 % | |
| Brevbärare och postterminalarbetareBrevbärare, Postterminalarbetare, Lantbrevbärare | 787 | +10 % | −44 % | |
| Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl.Flyttkarl/Stadsbud, Vitvarumontör, Flygplatsman/Ramppersonal, Expressarbetare/Flyttkarl/Stadsbud | 640 | −1 % | −49 % | |
| Buss- och spårvagnsförareBussförare/Busschaufför, Bussförare, Spårvagnsförare, Färdtjänstbussförare | 594 | +46 % | −25 % | |
| Arbetsledare inom lager och terminalArbetsledare, lager, Reservdelschef, Förrådschef, Arbetsledare lager och terminal | 503 | +27 % | −35 % | |
| Reklamutdelare och tidningsdistributörerTidningsbud/Tidningsdistributör, Reklamdistributör/Reklamutdelare, Tidningsdistributör, Reklamutdelare | 443 | −27 % | −63 % | |
| Fartygsbefäl m.fl.Fartygsbefäl, Befälhavare, Båtman, Sjöfartsverket, 2:e Styrman | 173 | +165 % | +35 % | |
| MaskinbefälTeknisk chef, fartyg, 1:e Fartygsingenjör/1:e Maskinist, 2:e Fartygsingenjör/2:e Maskinist, Maskinbefäl, fartyg | 72 | +49 % | −24 % | |
| Matroser och jungmän m.fl.Matros, Lättmatros, Jungman, Båtsman/Bås | 68 | +3 % | −47 % | |
| HamnarbetareHamnarbetare/Stuveriarbetare, Hamnarbetare | 63 | +129 % | +17 % | |
| Tågvärdar och ombordansvariga m.fl.Tågvärd/Tågvärdinna, Trafikvärd/Taxivärd, Stationsvärd, Ombordansvarig, tåg | 59 | −26 % | −62 % | |
| FlygledareFlygledare, FDO (Flight Data Operator), Flygledarassistent, Handläggare, flygledning | 51 | +270 % | +89 % | |
| LokförareLokförare/Förare av tåg, Tunneltågförare, Instruktionsförare, Lokförare | 48 | −82 % | −91 % | |
| Piloter m.fl.Pilot/Trafikflygare/Flygkapten, Flyginstruktör/Flyglärare, Pilot/Trafikflygare/Flygstyrman, Drönaroperatör/Drönarpilot | 29 | +199 % | +53 % | |
| BangårdspersonalRadioloksoperatör, Bangårdsoperatör, Depåförare, spårburen trafik, Trafikförman | 18 | −70 % | −85 % | |
| Kabinpersonal m.fl.Flygvärd/Flygvärdinna/Flygsteward, Båtvärdinna, Kabinchef/Purser, Båtvärd | 4 | −29 % | −64 % |
Yrken med teknisk inriktning
27 938 annonser, +32 % mot snittet (totalt −33 %)
| Yrke | Annonser | Mot snittet | Totalt | Annonser per år |
|---|---|---|---|---|
| Ingenjörer och tekniker inom maskinteknikProduktionstekniker, maskin/Produktionstekniker, verkstad, Konstruktör, tillverkningsindustri, Automationsingenjör, maskin, Maskinkonstruktör | 7 087 | +22 % | −38 % | |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknikElkonstruktör, Dataingenjör, Elingenjör, Elektronikkonstruktör | 4 672 | +28 % | −35 % | |
| Civilingenjörsyrken inom maskinteknikCivilingenjör, maskin, Civilingenjör, konstruktion, maskin, Civilingenjör, tillverkningsindustri, Civilingenjör, produktion, maskin | 3 553 | +17 % | −40 % | |
| Civilingenjörsyrken inom elektroteknikCivilingenjör, konstruktion, elektronik, Civilingenjör, elkraft, Projekteringsingenjör, elkraft, Automationsingenjör, elkraft | 3 528 | +31 % | −33 % | |
| Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplaneringLogistiker, Logistikingenjör, Materialplanerare, Supply chain manager/SCM manager | 1 547 | +61 % | −18 % | |
| Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplaneringProjektledare, industri, SQE Supplier Quality Engineer, Inköpsplanerare, Inköpsingenjör | 1 235 | +180 % | +43 % | |
| FastighetsförvaltareFastighetsförvaltare, Fastighetsassistent, Bostadsförvaltare, Områdesförvaltare | 1 013 | +92 % | −2 % | |
| Övriga civilingenjörsyrkenProduktutvecklare, Civilingenjör, teknisk fysik, Kontrollingenjör, Standardiseringsingenjör | 995 | −4 % | −51 % | |
| Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknikProcessingenjör, kemiteknik, Kvalitetsingenjör, kemiteknik/Kvalitetstekniker, kemiteknik, Valideringsingenjör, Kemiingenjör | 674 | +29 % | −34 % | |
| Övriga ingenjörer och teknikerMättekniker, metallprodukter, Kvalitetsmätare, metallprodukter, Mättekniker, geologi, Kvalitetsingenjör, textil, trä, glas, förpackningar | 652 | +55 % | −21 % | |
| LaboratorieingenjörerLaboratorieingenjör, kemi, Laborant, biologi, Laboratorietekniker, kemi, Laborant, kemi | 582 | +33 % | −32 % | |
| Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgiUnderhållschef, Underhållsplanerare, Kvalitetsingenjör, metallurgi/Kvalitetstekniker, metallurgi, Automationsingenjör, gruvteknik och metallurgi | 497 | +94 % | −1 % | |
