Yrken / Chefer och verksamhetsledare
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva
Vanliga titlar i annonserna: Platschef, anläggning, Platschef, bygg, Produktionschef, anläggning, Produktionschef, bygg, Sektionschef, gruva, Avdelningschef, gruva, Byggmästare
- Annonser senaste 12 mån
- 1 442
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +82 %
- Totalt −7 %, 1 år: +19 %
- Flest annonser
- Stockholms län
- 25 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 100 %Tillsvidare 94 %Kräver erfarenhet 98 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Ledarskap77 %
- Byggledning75 %
- Budget och prognos45 %
- Mark och anläggning32 %
- Samverkan och intressentdialog26 %
Krav och behörigheter
- Körkort (allmänt)60 %
- B-körkort58 %
- Svenska56 %
- Engelska28 %
- BAS-P/BAS-U19 %
Personliga egenskaper
- Strukturerad32 %
- Driven28 %
- Kommunikationsförmåga26 %
- Problemlösning26 %
- Ansvarstagande26 %
Villkor och förmåner
- Bemanningsföretag18 %
- Friskvårdsbidrag17 %
- Kollektivavtal14 %
- Personalrabatt8 %
- Arbetstidsförkortning7 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 141 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Ledarskap | +12,7 p.e. | +17,4 p.e. | ||
| Byggledning | +11,3 p.e. | +15,9 p.e. | ||
| Budget och prognos | +12,7 p.e. | +15,1 p.e. | ||
| Mark och anläggning | +6,2 p.e. | +8,1 p.e. | ||
| Samverkan och intressentdialog | +11,6 p.e. | +12,6 p.e. | ||
| Entreprenadjuridik | +12,7 p.e. | +13,6 p.e. | ||
| Personalansvar | −10,5 p.e. | −8,0 p.e. | ||
| Infrastruktur | −3,3 p.e. | −1,4 p.e. | ||
| Kundansvar | +6,3 p.e. | +7,2 p.e. | ||
| Projektledning | −8,4 p.e. | −6,4 p.e. | ||
| Budgetansvar | −5,2 p.e. | −3,5 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | +0,4 p.e. | +1,6 p.e. | ||
| Försäljning | −6,7 p.e. | −5,0 p.e. | ||
| Inköp | −1,6 p.e. | −0,3 p.e. | ||
| Kalkyl | +3,4 p.e. | +4,2 p.e. | ||
| Arbetsmiljö | +1,4 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Kompetensutveckling | +2,9 p.e. | +3,5 p.e. | ||
| Underhåll | −6,6 p.e. | −5,3 p.e. | ||
| Rekrytering | −3,8 p.e. | −2,7 p.e. | ||
| Hållbarhet | +4,1 p.e. | +4,5 p.e. | ||
| Betong | −1,5 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Administration | −7,6 p.e. | −6,3 p.e. | ||
| Logistik | +0,9 p.e. | +1,5 p.e. | ||
| B2B-försäljning | +6,7 p.e. | +6,8 p.e. | ||
| HR | −5,9 p.e. | −5,0 p.e. | ||
| Digital marknadsföring | +2,5 p.e. | +2,8 p.e. | ||
| Projektekonomi | −0,4 p.e. | +0,1 p.e. | ||
| Microsoft Office | −10,0 p.e. | −8,8 p.e. | ||
| Projektering | −10,2 p.e. | −9,1 p.e. | ||
| Offentlig upphandling | −8,0 p.e. | −7,0 p.e. | ||
| Verksamhetsutveckling | −2,9 p.e. | −2,4 p.e. | ||
| Kvalitetsarbete | −0,7 p.e. | −0,3 p.e. | ||
| Digitala verktyg i undervisningen | +3,5 p.e. | +3,5 p.e. | ||
| Event | +1,7 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Ritningsläsning | +2,8 p.e. | +2,9 p.e. | ||
| Controlling | −0,3 p.e. | ±0,0 p.e. | ||
| Kundreskontra | +3,1 p.e. | +3,2 p.e. | ||
| Affärssystem (ERP) | +0,4 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Lean | −0,8 p.e. | −0,5 p.e. | ||
| Offentlig förvaltning | +1,7 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Förändringsledning | +1,6 p.e. | +1,7 p.e. | ||
| Arbetsmiljö (bygg) | −1,3 p.e. | −0,9 p.e. | ||
| Finansiell analys | +2,3 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| Cirkulär ekonomi | +0,6 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Moms och skatt | +1,2 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Avtalshantering | −3,5 p.e. | −3,0 p.e. | ||
| Kvalitetsledning i offentlig verksamhet | +2,7 p.e. | +2,7 p.e. | ||
| Fastighetsförvaltning | +0,4 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Gruva | +0,1 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| ISO 9001 | +1,0 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| PR och kommunikation | +0,2 p.e. | +0,4 p.e. | ||
| Coachning | +0,2 p.e. | +0,4 p.e. | ||
| Marknadsföring | −5,4 p.e. | −4,8 p.e. | ||
| Operation och anestesi | −0,5 p.e. | −0,3 p.e. | ||
| Strategiarbete | +1,5 p.e. | +1,6 p.e. | ||
| Juridik | −1,3 p.e. | −1,0 p.e. | ||
| Besiktning | +0,1 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Lagerarbete | −4,6 p.e. | −4,1 p.e. | ||
| Sjöfart | +0,6 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Excel | −1,7 p.e. | −1,5 p.e. | ||
| Konstruktion | −3,4 p.e. | −3,0 p.e. | ||
| Orderplock | +0,1 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| SO | +1,4 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Process- och kemiteknik | −0,6 p.e. | −0,4 p.e. | ||
| Friskvård och träning | −0,2 p.e. | −0,1 p.e. | ||
| Montering | −1,3 p.e. | −1,0 p.e. | ||
| AI | +1,8 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| Merförsäljning | +0,8 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| VVS | +1,0 p.e. | +1,0 p.e. | ||
| Energi och kraft | −0,1 p.e. | +0,1 p.e. | ||
| Nykundsförsäljning | −7,4 p.e. | −6,7 p.e. | ||
| Fastighetsskötsel | −1,0 p.e. | −0,9 p.e. | ||
| ISO 45001/arbetsmiljö | +0,4 p.e. | +0,5 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (8 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Körkort (allmänt) | +0,1 p.e. | +5,7 p.e. | ||
| B-körkort | +2,5 p.e. | +7,6 p.e. | ||
| Svenska | −13,1 p.e. | −6,6 p.e. | ||
| Engelska | −14,5 p.e. | −10,6 p.e. | ||
| BAS-P/BAS-U | +16,3 p.e. | +16,6 p.e. | ||
| Bakgrundskontroll | +14,0 p.e. | +14,4 p.e. | ||
| Eftergymnasial utbildning | −1,9 p.e. | −0,8 p.e. | ||
| Högskoleexamen | −6,1 p.e. | −4,8 p.e. | ||
| Gymnasieexamen | +1,9 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Drogtest | +2,1 p.e. | +2,3 p.e. | ||
| Högskoleingenjör | +1,3 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Säkerhetsprövning | −2,0 p.e. | −1,6 p.e. | ||
| Civilingenjör | −1,7 p.e. | −1,3 p.e. | ||
| Heta arbeten | +1,2 p.e. | +1,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (10 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Strukturerad | +7,6 p.e. | +7,5 p.e. | ||
| Driven | −4,1 p.e. | −4,3 p.e. | ||
| Kommunikationsförmåga | +6,1 p.e. | +5,9 p.e. | ||
| Problemlösning | +14,2 p.e. | +14,2 p.e. | ||
| Ansvarstagande | +8,0 p.e. | +7,9 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | −8,2 p.e. | −8,3 p.e. | ||
| Flexibilitet | +3,8 p.e. | +3,7 p.e. | ||
| Affärsmannaskap | −0,5 p.e. | −0,6 p.e. | ||
| Prestigelöshet | +5,1 p.e. | +5,1 p.e. | ||
| Självständighet | −5,0 p.e. | −5,1 p.e. | ||
| Ledarförmåga | −8,2 p.e. | −8,2 p.e. | ||
| Kreativitet | −5,0 p.e. | −5,1 p.e. | ||
| Lyhördhet | −9,0 p.e. | −9,1 p.e. | ||
| Resultatorienterad | −1,8 p.e. | −1,9 p.e. | ||
| Noggrannhet | −3,6 p.e. | −3,7 p.e. | ||
| Stresstålighet | +1,8 p.e. | +1,7 p.e. | ||
| Analytisk förmåga | +0,4 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Pålitlighet | +2,0 p.e. | +2,0 p.e. | ||
| Serviceinriktning | −3,6 p.e. | −3,6 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (1 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Bemanningsföretag | −3,3 p.e. | +1,6 p.e. | ||
| Friskvårdsbidrag | −1,1 p.e. | +3,0 p.e. | ||
| Kollektivavtal | +5,3 p.e. | +7,3 p.e. | ||
| Personalrabatt | +4,6 p.e. | +5,3 p.e. | ||
| Arbetstidsförkortning | +4,4 p.e. | +5,0 p.e. | ||
| Förmånsbil/tjänstebil | −3,3 p.e. | −1,2 p.e. | ||
| Tjänstepension | −0,3 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Lönetrappa/lönehöjning | +0,5 p.e. | +1,0 p.e. | ||
| Inhyrd konsult | −4,8 p.e. | −3,2 p.e. | ||
| Bonus | −0,2 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Jour och beredskap | +0,6 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Resor i tjänsten | −0,2 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Distansarbete | −2,6 p.e. | −1,6 p.e. | ||
| Öppen för alla | +0,6 p.e. | +0,8 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (30 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % |
| Tillsvidareanställning | 97 % | 98 % | 96 % | 96 % | 96 % | 94 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 94 % | 88 % | 98 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 3 % | 1 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 35 |
|---|---|
| Skåne län | 200 |
| Hallands län | 43 |
| Västra Götalands län | 319 |
| Värmlands län | 48 |
| Örebro län | 54 |
| Västmanlands län | 45 |
| Dalarnas län | 99 |
| Gävleborgs län | 64 |
| Västernorrlands län | 62 |
| Jämtlands län | 24 |
| Västerbottens län | 92 |
| Norrbottens län | 325 |
| Uppsala län | 59 |
| Östergötlands län | 93 |
| Södermanlands län | 35 |
| Stockholms län | 591 |
| Jönköpings län | 58 |
| Kalmar län | 38 |
| Gotlands län | 13 |
| Kronobergs län | 21 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Norrbottens län | 3,6 ggr |
|---|---|
| Dalarnas län | 1,6 ggr |
| Västerbottens län | 1,4 ggr |
Flest annonser de senaste tre åren
| Ncc AB | 222 |
|---|---|
| Prowork Bemanning AB | 194 |
| Peab Sverige AB | 183 |
| Luossavaara-kiirunavaara Aktiebolag | 151 |
| Professionals Nord Rekrytering AB | 139 |
| Jobway AB | 136 |
| Bustos Konsulttjänster AB | 130 |
| Isaksson Rekrytering & Bemanning AB | 103 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.