Brunnsborrare m.fl.
Vanliga titlar i annonserna: Brunnsborrare, Borrtekniker, Kärnborrare, Borrtekniker/Brunnsborrare
- Annonser senaste 12 mån
- 62
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +37 %
- Totalt −30 %, 1 år: +32 %
- Flest annonser
- Stockholms län
- 28 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 100 %Tillsvidare 100 %Kräver erfarenhet 77 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Svetsning74 %
- Maskinoperatör68 %
- Mekanik68 %
- Energi och kraft31 %
- Klimat31 %
Krav och behörigheter
- B-körkort90 %
- Körkort (allmänt)90 %
- Svenska16 %
- Engelska15 %
- CE-körkort6 %
Personliga egenskaper
- Samarbetsförmåga81 %
- Flexibilitet66 %
- Ansvarstagande45 %
- Noggrannhet37 %
- Driven11 %
Villkor och förmåner
Alla 3 villkor och förmånerEfterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 258 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Svetsning | +70,7 p.e. | +71,9 p.e. | ||
| Maskinoperatör | +67,7 p.e. | +67,7 p.e. | ||
| Mekanik | +53,8 p.e. | +58,8 p.e. | ||
| Energi och kraft | +30,7 p.e. | +30,7 p.e. | ||
| Klimat | +30,7 p.e. | +30,7 p.e. | ||
| Anläggningsmaskiner | −43,0 p.e. | −22,1 p.e. | ||
| Underhåll | −20,0 p.e. | −8,9 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | −16,0 p.e. | −8,6 p.e. | ||
| Gruva | −33,3 p.e. | −20,4 p.e. | ||
| Infrastruktur | −45,3 p.e. | −28,7 p.e. | ||
| Nykundsförsäljning | −29,7 p.e. | −18,6 p.e. | ||
| Rekrytering | −36,7 p.e. | −23,1 p.e. | ||
| HR | −15,6 p.e. | −10,1 p.e. | ||
| Kompetensutveckling | −13,9 p.e. | −9,0 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (55 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| B-körkort | +33,1 p.e. | +40,9 p.e. | ||
| Körkort (allmänt) | −0,7 p.e. | +11,7 p.e. | ||
| Svenska | −12,5 p.e. | −8,6 p.e. | ||
| Engelska | −6,3 p.e. | −3,5 p.e. | ||
| CE-körkort | −5,2 p.e. | −3,7 p.e. | ||
| C-körkort | −8,5 p.e. | −6,9 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (16 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Samarbetsförmåga | +65,6 p.e. | +70,5 p.e. | ||
| Flexibilitet | +41,0 p.e. | +49,3 p.e. | ||
| Ansvarstagande | +28,4 p.e. | +33,9 p.e. | ||
| Noggrannhet | −1,4 p.e. | +11,3 p.e. | ||
| Driven | −8,8 p.e. | −2,2 p.e. | ||
| Problemlösning | −22,2 p.e. | −11,2 p.e. | ||
| Självständighet | −55,6 p.e. | −33,7 p.e. | ||
| Kreativitet | −10,2 p.e. | −5,3 p.e. | ||
| Fysisk förmåga | −10,2 p.e. | −5,8 p.e. | ||
| Pålitlighet | −26,8 p.e. | −18,0 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (49 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Skiftarbete | +67,7 p.e. | +67,7 p.e. | ||
| Betald utbildning | +66,1 p.e. | +66,1 p.e. | ||
| Bemanningsföretag | −133,9 p.e. | −19,1 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (601 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2010 | 2015 | 2019 | 2023 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Tillsvidareanställning | 67 % | 46 % | 92 % | 84 % | 100 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 59 % | 77 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | 3 % | 0 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | uppgift saknas |
|---|---|
| Skåne län | 4 |
| Hallands län | 1 |
| Västra Götalands län | 1 |
| Värmlands län | 4 |
| Örebro län | 4 |
| Västmanlands län | 7 |
| Dalarnas län | 9 |
| Gävleborgs län | 18 |
| Västernorrlands län | uppgift saknas |
| Jämtlands län | 3 |
| Västerbottens län | 4 |
| Norrbottens län | 7 |
| Uppsala län | 1 |
| Östergötlands län | uppgift saknas |
| Södermanlands län | uppgift saknas |
| Stockholms län | 25 |
| Jönköpings län | uppgift saknas |
| Kalmar län | uppgift saknas |
| Gotlands län | uppgift saknas |
| Kronobergs län | uppgift saknas |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
Yrket är ungefär lika vanligt i alla län.
Flest annonser de senaste tre åren
| Edge of Talent AB | 51 |
|---|---|
| Björksätra Brunnsborrning AB | 27 |
| Wikan Personal AB | 14 |
| Jobway AB | 9 |
| Bigab Group AB | 7 |
| Björkdalsgruvan AB | 4 |
| Ascendit AB | 4 |
| Skanska Sverige AB | 3 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.