Målare
Vanliga titlar i annonserna: Målare, Lärling, målare
- Annonser senaste 12 mån
- 629
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +47 %
- Totalt −25 %, 1 år: +49 %
- Flest annonser
- Stockholms län
- 42 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 97 %Tillsvidare 78 %Kräver erfarenhet 98 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Måleri94 %
- Skärande bearbetning21 %
- Underhåll13 %
- Snickeri10 %
- Lackering och ytbehandling7 %
Krav och behörigheter
- Körkort (allmänt)54 %
- Svenska52 %
- B-körkort41 %
- Engelska20 %
- Yrkesbevis17 %
Personliga egenskaper
- Självständighet60 %
- Noggrannhet56 %
- Ansvarstagande35 %
- Samarbetsförmåga20 %
- Serviceinriktning15 %
Villkor och förmåner
Alla 13 villkor och förmånerEfterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 95 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Måleri | −48,4 p.e. | −2,4 p.e. | ||
| Skärande bearbetning | +14,7 p.e. | +16,7 p.e. | ||
| Underhåll | +9,4 p.e. | +10,4 p.e. | ||
| Snickeri | +1,9 p.e. | +4,5 p.e. | ||
| Lackering och ytbehandling | +3,8 p.e. | +4,9 p.e. | ||
| Byggledning | +3,7 p.e. | +4,5 p.e. | ||
| Fastighetsförvaltning | +0,9 p.e. | +2,5 p.e. | ||
| Städ och lokalvård | +2,7 p.e. | +3,3 p.e. | ||
| Försäljning | +3,2 p.e. | +3,7 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | +2,9 p.e. | +3,3 p.e. | ||
| Fastighetsskötsel | +1,3 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Golv och plattsättning | +0,6 p.e. | +1,7 p.e. | ||
| Kundansvar | +3,1 p.e. | +3,3 p.e. | ||
| Hållbarhet | +2,3 p.e. | +2,6 p.e. | ||
| Mark och anläggning | +1,8 p.e. | +2,3 p.e. | ||
| Ritningsläsning | +1,2 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Montering | +2,0 p.e. | +2,3 p.e. | ||
| Infrastruktur | +2,3 p.e. | +2,5 p.e. | ||
| El-installation | −0,2 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Lagerarbete | +0,3 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Rekrytering | −0,2 p.e. | +0,5 p.e. | ||
| VVS | ±0,0 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Administration | −2,0 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Takarbete | +1,6 p.e. | +1,7 p.e. | ||
| Kundservice | +0,3 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Finansiell analys | +1,6 p.e. | +1,6 p.e. | ||
| Kvalitetsarbete | +1,6 p.e. | +1,6 p.e. | ||
| Mobilutveckling | +1,6 p.e. | +1,6 p.e. | ||
| Projektledning | +0,4 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| ISO 9001 | −2,1 p.e. | −1,0 p.e. | ||
| Betong | ±0,0 p.e. | +0,4 p.e. | ||
| Inköp | −0,6 p.e. | −0,1 p.e. | ||
| Kompetensutveckling | −0,8 p.e. | −0,2 p.e. | ||
| Samverkan och intressentdialog | −0,3 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Sociala medier | −1,0 p.e. | −0,3 p.e. | ||
| Offentlig förvaltning | −4,2 p.e. | −2,5 p.e. | ||
| ISO 14001 | −1,8 p.e. | −1,0 p.e. | ||
| Marknadsföring | −0,9 p.e. | −0,4 p.e. | ||
| Logistik | −1,2 p.e. | −0,8 p.e. | ||
| Vuxenutbildning | −1,4 p.e. | −1,0 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (48 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Körkort (allmänt) | +12,2 p.e. | +22,9 p.e. | ||
| Svenska | −12,7 p.e. | +3,9 p.e. | ||
| B-körkort | +9,0 p.e. | +17,4 p.e. | ||
| Engelska | +0,8 p.e. | +5,8 p.e. | ||
| Yrkesbevis | −13,2 p.e. | −5,5 p.e. | ||
| Gymnasieexamen | +1,6 p.e. | +2,1 p.e. | ||
| Liftkort | +1,6 p.e. | +2,0 p.e. | ||
| Truckkort | +1,9 p.e. | +2,0 p.e. | ||
| Traverskort | +1,4 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Ryska | −1,3 p.e. | −0,9 p.e. | ||
| Polska | −1,3 p.e. | −0,9 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (35 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Självständighet | −0,8 p.e. | +4,5 p.e. | ||
| Noggrannhet | +32,5 p.e. | +34,5 p.e. | ||
| Ansvarstagande | +12,9 p.e. | +14,7 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | −23,6 p.e. | −19,9 p.e. | ||
| Serviceinriktning | −6,2 p.e. | −4,4 p.e. | ||
| Pålitlighet | +5,9 p.e. | +6,6 p.e. | ||
| Flexibilitet | +2,6 p.e. | +3,6 p.e. | ||
| Problemlösning | +4,9 p.e. | +5,3 p.e. | ||
| Driven | −21,1 p.e. | −18,6 p.e. | ||
| Positiv attityd | −2,6 p.e. | −1,9 p.e. | ||
| Strukturerad | +1,7 p.e. | +2,0 p.e. | ||
| Stresstålighet | −8,1 p.e. | −7,1 p.e. | ||
| Fysisk förmåga | +0,3 p.e. | +0,5 p.e. | ||
| Prestigelöshet | +2,0 p.e. | +2,0 p.e. | ||
| Kommunikationsförmåga | ±0,0 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Resultatorienterad | +0,2 p.e. | +0,4 p.e. | ||
| Kreativitet | −0,5 p.e. | −0,3 p.e. | ||
| Affärsmannaskap | +1,3 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Lyhördhet | −0,8 p.e. | −0,6 p.e. | ||
| Social förmåga | −0,7 p.e. | −0,6 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (9 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Bemanningsföretag | +1,0 p.e. | +9,2 p.e. | ||
| Kollektivavtal | +2,3 p.e. | +9,8 p.e. | ||
| Friskvårdsbidrag | +0,8 p.e. | +3,3 p.e. | ||
| Öppen för alla | −11,8 p.e. | −4,1 p.e. | ||
| Inhyrd konsult | +3,2 p.e. | +4,7 p.e. | ||
| Flextid | +4,4 p.e. | +4,8 p.e. | ||
| Förmånsbil/tjänstebil | +2,4 p.e. | +3,3 p.e. | ||
| Lönetrappa/lönehöjning | +1,1 p.e. | +2,3 p.e. | ||
| Timanställning | −1,6 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Tjänstepension | −1,5 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Jour och beredskap | +1,3 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Skiftarbete | −0,9 p.e. | −0,1 p.e. | ||
| Fast lön | −0,8 p.e. | −0,2 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (70 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 98 % | 95 % | 96 % | 84 % | 92 % | 97 % |
| Tillsvidareanställning | 67 % | 63 % | 65 % | 78 % | 83 % | 78 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 94 % | 89 % | 98 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 0 % | 2 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 11 |
|---|---|
| Skåne län | 83 |
| Hallands län | 33 |
| Västra Götalands län | 128 |
| Värmlands län | 17 |
| Örebro län | 9 |
| Västmanlands län | 10 |
| Dalarnas län | 9 |
| Gävleborgs län | 28 |
| Västernorrlands län | 13 |
| Jämtlands län | 3 |
| Västerbottens län | 7 |
| Norrbottens län | 26 |
| Uppsala län | 34 |
| Östergötlands län | 28 |
| Södermanlands län | 24 |
| Stockholms län | 370 |
| Jönköpings län | 18 |
| Kalmar län | 17 |
| Gotlands län | 3 |
| Kronobergs län | 14 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Stockholms län | 1,6 ggr |
|---|---|
| Hallands län | 1,4 ggr |
| Gävleborgs län | 1,5 ggr |
Flest annonser de senaste tre åren
| Veterankraft AB | 86 |
|---|---|
| Submit AB | 45 |
| LCM i Sverige AB | 41 |
| NearYou Sverige AB | 21 |
| Jobway AB | 20 |
| Wikan Personal AB | 18 |
| Målargruppen i Jämtland AB | 18 |
| Öhman Kompetens AB | 17 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.