Yrken / Installation, drift, underhåll
Övriga servicearbetare
Vanliga titlar i annonserna: Diversearbetare, Skidliftvärd, Publikvärd, Affischör/Affischuppsättare, Mätaravläsare, Automatskötare, Aktivitetsledare, Snöläggare
- Annonser senaste 12 mån
- 432
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +25 %
- Totalt −36 %, 1 år: −18 %
- Flest annonser
- Stockholms län
- 23 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 66 %Tillsvidare 44 %Kräver erfarenhet 85 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Underhåll17 %
- Lagerarbete12 %
- Mångfald och inkludering11 %
- Felsökning11 %
- Städ och lokalvård11 %
Krav och behörigheter
- Körkort (allmänt)52 %
- Svenska44 %
- B-körkort43 %
- Engelska25 %
- Gymnasieexamen11 %
Personliga egenskaper
- Självständighet44 %
- Ansvarstagande36 %
- Noggrannhet32 %
- Samarbetsförmåga31 %
- Flexibilitet29 %
Villkor och förmåner
- Helgarbete21 %
- Timanställning13 %
- Kollektivavtal10 %
- Bemanningsföretag10 %
- Friskvårdsbidrag7 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 88 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Underhåll | −1,2 p.e. | +4,7 p.e. | ||
| Lagerarbete | −1,8 p.e. | +2,6 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | −1,9 p.e. | +2,3 p.e. | ||
| Felsökning | +7,4 p.e. | +8,5 p.e. | ||
| Städ och lokalvård | +1,8 p.e. | +4,6 p.e. | ||
| Samverkan och intressentdialog | +5,2 p.e. | +6,9 p.e. | ||
| Försäljning | −8,8 p.e. | −2,8 p.e. | ||
| Event | +3,2 p.e. | +5,1 p.e. | ||
| Kundservice | +1,4 p.e. | +3,6 p.e. | ||
| Turism och guidning | +3,1 p.e. | +4,8 p.e. | ||
| Byggledning | +3,8 p.e. | +5,1 p.e. | ||
| Montering | −27,8 p.e. | −16,4 p.e. | ||
| Infrastruktur | +4,0 p.e. | +5,1 p.e. | ||
| Administration | −9,3 p.e. | −4,1 p.e. | ||
| Ledarskap | −0,8 p.e. | +1,6 p.e. | ||
| Butiksförsäljning | +2,2 p.e. | +3,6 p.e. | ||
| Fastighetsskötsel | +1,5 p.e. | +2,9 p.e. | ||
| Gymnasieskola | +4,2 p.e. | +4,5 p.e. | ||
| Logistik | +1,6 p.e. | +2,6 p.e. | ||
| Varuhantering | +1,2 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| Friskvård och träning | +2,3 p.e. | +3,0 p.e. | ||
| Hållbarhet | −1,2 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Reception och växel | +2,3 p.e. | +3,0 p.e. | ||
| Servering | +1,4 p.e. | +2,3 p.e. | ||
| Sociala medier | −1,0 p.e. | +0,7 p.e. | ||
| Orderplock | −1,7 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Mekanik | +0,9 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Anläggningsmaskiner | −4,5 p.e. | −1,9 p.e. | ||
| Hotell | −5,6 p.e. | −2,6 p.e. | ||
| Offentlig förvaltning | −0,4 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| VVS | +1,1 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Funktionsnedsättning | +2,2 p.e. | +2,6 p.e. | ||
| Matlagning | +2,8 p.e. | +3,0 p.e. | ||
| Bar | −2,2 p.e. | −0,4 p.e. | ||
| Digitala verktyg i undervisningen | +1,5 p.e. | +2,1 p.e. | ||
| Hydraulik | +2,8 p.e. | +2,9 p.e. | ||
| Kvalitetsarbete | +2,4 p.e. | +2,7 p.e. | ||
| Cirkulär ekonomi | −0,2 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Inköp | +0,2 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| Kollektivtrafik | +0,2 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| Mark och anläggning | −2,6 p.e. | −0,8 p.e. | ||
| Musik/estetiska ämnen | +1,3 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| EU-frågor | +1,9 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Nykundsförsäljning | +1,9 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Automation | +2,3 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| Bageri och konditori | +2,3 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| Batterier och elfordon | −1,8 p.e. | −0,4 p.e. | ||
| Disk och köksarbete | +0,8 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Fritids- och ungdomsverksamhet | +1,9 p.e. | +2,1 p.e. | ||
| Läkemedelshantering | +2,3 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| Snickeri | −0,3 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Kundansvar | +0,8 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Livsmedelsproduktion | +2,3 p.e. | +2,3 p.e. | ||
| Truckkörning | +0,4 p.e. | +1,0 p.e. | ||
| Coachning | −0,7 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Lean | +0,3 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Rekrytering | −0,7 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Taxi och persontransport | +1,7 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| Visual merchandising | +1,0 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Däckskifte | −0,5 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Kassa och betalning | +1,2 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Marknadsföring | −3,3 p.e. | −1,7 p.e. | ||
| Pneumatik | +1,8 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| Projektledning | +0,8 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| Rehabilitering | +0,3 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Svagström | +1,0 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Ritningsläsning | −1,6 p.e. | −0,6 p.e. | ||
| Tandvård | −0,3 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Energi och kraft | −5,7 p.e. | −3,5 p.e. | ||
| Fritidshem | −0,8 p.e. | −0,1 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (47 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Körkort (allmänt) | +9,2 p.e. | +12,1 p.e. | ||
| Svenska | −16,1 p.e. | −12,1 p.e. | ||
| B-körkort | +13,6 p.e. | +15,6 p.e. | ||
| Engelska | −2,5 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Gymnasieexamen | −3,7 p.e. | −2,8 p.e. | ||
| Truckkort | +4,6 p.e. | +4,8 p.e. | ||
| Utdrag ur belastningsregistret | +3,8 p.e. | +4,0 p.e. | ||
| Säkerhetsprövning | +2,1 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| Bakgrundskontroll | +2,4 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| Svenskt medborgarskap | +2,0 p.e. | +2,1 p.e. | ||
| Arbetstillstånd | +1,8 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| Liftkort | −18,3 p.e. | −16,9 p.e. | ||
| Tyska | +1,8 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| BE-körkort | +0,4 p.e. | +0,5 p.e. | ||
| Heta arbeten | +0,6 p.e. | +0,7 p.e. | ||
| HLR-utbildning | +1,2 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Båt- och sjöbehörighet | −2,8 p.e. | −2,5 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (7 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Självständighet | −9,3 p.e. | +1,5 p.e. | ||
| Ansvarstagande | +19,5 p.e. | +22,9 p.e. | ||
| Noggrannhet | −0,8 p.e. | +6,0 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | +1,0 p.e. | +7,2 p.e. | ||
| Flexibilitet | −9,9 p.e. | −2,0 p.e. | ||
| Serviceinriktning | −3,0 p.e. | +2,9 p.e. | ||
| Problemlösning | +6,8 p.e. | +8,7 p.e. | ||
| Fysisk förmåga | −2,2 p.e. | +0,7 p.e. | ||
| Kreativitet | +0,9 p.e. | +2,9 p.e. | ||
| Stresstålighet | −5,8 p.e. | −2,4 p.e. | ||
| Strukturerad | −0,7 p.e. | +1,5 p.e. | ||
| Driven | −2,4 p.e. | +0,1 p.e. | ||
| Pålitlighet | +3,6 p.e. | +4,8 p.e. | ||
| Kommunikationsförmåga | ±0,0 p.e. | +1,7 p.e. | ||
| Social förmåga | +1,6 p.e. | +2,9 p.e. | ||
| Positiv attityd | +1,4 p.e. | +2,6 p.e. | ||
| Lyhördhet | +0,5 p.e. | +1,5 p.e. | ||
| Prestigelöshet | −1,2 p.e. | −0,2 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (26 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Helgarbete | +9,0 p.e. | +8,7 p.e. | ||
| Timanställning | +6,0 p.e. | +5,9 p.e. | ||
| Kollektivavtal | −6,5 p.e. | −6,9 p.e. | ||
| Bemanningsföretag | −7,7 p.e. | −8,1 p.e. | ||
| Friskvårdsbidrag | −1,6 p.e. | −1,8 p.e. | ||
| Öppen för alla | +0,3 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Inhyrd konsult | −4,0 p.e. | −4,1 p.e. | ||
| Relocation | +1,1 p.e. | +1,0 p.e. | ||
| Jour och beredskap | +0,3 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Lönetrappa/lönehöjning | +1,4 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Bonus | +1,4 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Fast lön | ±0,0 p.e. | −0,1 p.e. | ||
| Flextid | +0,1 p.e. | +0,1 p.e. | ||
| Förmånsbil/tjänstebil | +0,8 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Skiftarbete | −0,6 p.e. | −0,7 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (2 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 88 % | 90 % | 82 % | 66 % | 68 % | 66 % |
| Tillsvidareanställning | 32 % | 20 % | 33 % | 34 % | 40 % | 44 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 50 % | 60 % | 85 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 1 % | 1 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 27 |
|---|---|
| Skåne län | 86 |
| Hallands län | 21 |
| Västra Götalands län | 98 |
| Värmlands län | 21 |
| Örebro län | 21 |
| Västmanlands län | 26 |
| Dalarnas län | 49 |
| Gävleborgs län | 35 |
| Västernorrlands län | 21 |
| Jämtlands län | 31 |
| Västerbottens län | 32 |
| Norrbottens län | 50 |
| Uppsala län | 11 |
| Östergötlands län | 47 |
| Södermanlands län | 28 |
| Stockholms län | 202 |
| Jönköpings län | 16 |
| Kalmar län | 21 |
| Gotlands län | 2 |
| Kronobergs län | 16 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Norrbottens län | 1,5 ggr |
|---|---|
| Dalarnas län | 2,2 ggr |
| Gävleborgs län | 1,9 ggr |
| Västerbottens län | 1,4 ggr |
| Jämtlands län | 2,4 ggr |
Flest annonser de senaste tre åren
| Active Instore i Halmstad AB | 112 |
|---|---|
| ISMG (International Sales and Marketing Group) AB | 74 |
| Veterankraft AB | 40 |
| SAPS Service Management AB | 37 |
| Kungsbergets Fritidsanläggningar AB | 36 |
| Västra Götalandsregionen | 30 |
| NRG Sweden AB | 29 |
| Region Blekinge | 22 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.