Bärplockare och plantörer m.fl.
Vanliga titlar i annonserna: Växtskötare, Bärplockare, Skördearbetare, Plantskolearbetare, skog, Plantör, Äggplockare, Plantskolearbetare
- Annonser senaste 12 mån
- 160
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +134 %
- Totalt +19 %, 1 år: +35 %
- Flest annonser
- Skåne län
- 22 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 81 %Tillsvidare 28 %Kräver erfarenhet 95 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Orderplock25 %
- Skogsbruk19 %
- Mångfald och inkludering11 %
- Försäljning9 %
- Lantbruk7 %
Krav och behörigheter
- Körkort (allmänt)39 %
- Svenska32 %
- B-körkort30 %
- Engelska11 %
- Utdrag ur belastningsregistret6 %
Personliga egenskaper
- Ansvarstagande24 %
- Självständighet23 %
- Fysisk förmåga19 %
- Noggrannhet15 %
- Kreativitet14 %
Villkor och förmåner
Alla 6 villkor och förmånerEfterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 120 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Orderplock | +14,6 p.e. | +12,3 p.e. | ||
| Skogsbruk | +3,5 p.e. | ±0,0 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | +1,5 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Försäljning | +0,2 p.e. | −1,7 p.e. | ||
| Lantbruk | +2,0 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Underhåll | +2,0 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Byggledning | +5,0 p.e. | +4,8 p.e. | ||
| Truckkörning | +3,2 p.e. | +2,6 p.e. | ||
| Hotell | −5,4 p.e. | −7,7 p.e. | ||
| Reception och växel | −6,0 p.e. | −8,3 p.e. | ||
| Sociala medier | −6,7 p.e. | −8,7 p.e. | ||
| Städ och lokalvård | −4,2 p.e. | −5,6 p.e. | ||
| Marknadsföring | −9,8 p.e. | −11,9 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (18 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Körkort (allmänt) | −6,9 p.e. | −10,5 p.e. | ||
| Svenska | +3,5 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| B-körkort | −4,6 p.e. | −7,3 p.e. | ||
| Engelska | +5,8 p.e. | +5,4 p.e. | ||
| Utdrag ur belastningsregistret | +5,6 p.e. | +5,6 p.e. | ||
| Bakgrundskontroll | −1,9 p.e. | −2,5 p.e. | ||
| Truckkort | +2,2 p.e. | +2,0 p.e. | ||
| Drogtest | −3,8 p.e. | −4,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (7 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Ansvarstagande | +13,7 p.e. | +13,2 p.e. | ||
| Självständighet | −16,0 p.e. | −17,9 p.e. | ||
| Fysisk förmåga | −1,9 p.e. | −2,9 p.e. | ||
| Noggrannhet | +10,7 p.e. | +10,5 p.e. | ||
| Kreativitet | +13,0 p.e. | +13,0 p.e. | ||
| Serviceinriktning | +4,1 p.e. | +3,8 p.e. | ||
| Stresstålighet | +5,6 p.e. | +5,3 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | +1,4 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Problemlösning | −5,5 p.e. | −6,2 p.e. | ||
| Flexibilitet | −3,7 p.e. | −4,2 p.e. | ||
| Pålitlighet | +5,5 p.e. | +5,5 p.e. | ||
| Driven | −10,0 p.e. | −10,8 p.e. | ||
| Social förmåga | −10,6 p.e. | −11,3 p.e. | ||
| Analytisk förmåga | −6,4 p.e. | −6,7 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (5 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Kollektivavtal | −6,9 p.e. | −11,5 p.e. | ||
| Friskvårdsbidrag | +6,2 p.e. | +5,8 p.e. | ||
| Bemanningsföretag | +1,3 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Förmånsbil/tjänstebil | −1,2 p.e. | −2,6 p.e. | ||
| Tjänstepension | +5,0 p.e. | +5,0 p.e. | ||
| Öppen för alla | −4,4 p.e. | −6,1 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (16 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 92 % | 81 % | 70 % | 69 % | 79 % | 81 % |
| Tillsvidareanställning | 22 % | 30 % | 23 % | 14 % | 25 % | 28 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 51 % | 74 % | 95 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 6 % | 6 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 6 |
|---|---|
| Skåne län | 54 |
| Hallands län | 18 |
| Västra Götalands län | 29 |
| Värmlands län | 7 |
| Örebro län | 5 |
| Västmanlands län | 1 |
| Dalarnas län | 10 |
| Gävleborgs län | 8 |
| Västernorrlands län | 14 |
| Jämtlands län | 3 |
| Västerbottens län | 8 |
| Norrbottens län | 7 |
| Uppsala län | 12 |
| Östergötlands län | 10 |
| Södermanlands län | uppgift saknas |
| Stockholms län | 25 |
| Jönköpings län | 5 |
| Kalmar län | 8 |
| Gotlands län | 9 |
| Kronobergs län | 6 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Skåne län | 1,9 ggr |
|---|
Flest annonser de senaste tre åren
| Företagsväxter I Knivsta AB | 26 |
|---|---|
| Sveaskog Förvaltnings AB | 22 |
| Ambius AB | 22 |
| Widegrens Gård Aktiebolag | 16 |
| Stora Enso Skog Aktiebolag | 14 |
| Holmen Aktiebolag | 13 |
| Inredningstaktik i Stockholm AB | 10 |
| Bröderna Sibbesson AB | 9 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.