Gjutare
Vanliga titlar i annonserna: Gjutare, Gjutare metallhantverk, Handformare, gjuteri, Konstgjutare, Vaxgjutare
- Annonser senaste 12 mån
- 50
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +38 %
- Totalt −30 %, 1 år: −67 %
- Flest annonser
- Jönköpings län
- 53 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 100 %Tillsvidare 44 %Kräver erfarenhet 97 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Betong60 %
- Skärande bearbetning30 %
- Ritningsläsning20 %
- Lackering och ytbehandling16 %
- ISO 900112 %
Krav och behörigheter
- Svenska80 %
- Körkort (allmänt)52 %
- B-körkort40 %
- Traverskort36 %
- Truckkort36 %
Personliga egenskaper
- Noggrannhet60 %
- Ansvarstagande54 %
- Samarbetsförmåga46 %
- Fysisk förmåga38 %
- Självständighet38 %
Villkor och förmåner
- Kollektivavtal38 %
- Bemanningsföretag36 %
- Skiftarbete36 %
- Friskvårdsbidrag30 %
- Lönetrappa/lönehöjning22 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 54 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Betong | +23,0 p.e. | −2,0 p.e. | ||
| Skärande bearbetning | +7,3 p.e. | −8,0 p.e. | ||
| Ritningsläsning | −1,0 p.e. | −15,2 p.e. | ||
| Lackering och ytbehandling | +13,5 p.e. | +11,8 p.e. | ||
| ISO 9001 | +5,3 p.e. | +0,7 p.e. | ||
| Administration | +1,3 p.e. | −3,3 p.e. | ||
| Svetsning | −17,3 p.e. | −30,4 p.e. | ||
| Kompetensutveckling | −10,9 p.e. | −18,3 p.e. | ||
| Marknadsföring | −21,0 p.e. | −35,2 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (40 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Svenska | −21,3 p.e. | −3,1 p.e. | ||
| Körkort (allmänt) | +12,5 p.e. | +19,6 p.e. | ||
| B-körkort | +24,6 p.e. | +27,3 p.e. | ||
| Traverskort | −10,3 p.e. | −2,0 p.e. | ||
| Truckkort | −27,5 p.e. | −16,1 p.e. | ||
| Bakgrundskontroll | +22,0 p.e. | +22,0 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (22 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Noggrannhet | +31,4 p.e. | +40,3 p.e. | ||
| Ansvarstagande | +13,1 p.e. | +25,8 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | −29,6 p.e. | −6,1 p.e. | ||
| Fysisk förmåga | +23,7 p.e. | +28,1 p.e. | ||
| Självständighet | −9,0 p.e. | +5,6 p.e. | ||
| Flexibilitet | −27,3 p.e. | −8,2 p.e. | ||
| Problemlösning | −2,3 p.e. | +2,7 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (45 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Kollektivavtal | +6,5 p.e. | +19,7 p.e. | ||
| Bemanningsföretag | −19,8 p.e. | +3,6 p.e. | ||
| Skiftarbete | −24,6 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Friskvårdsbidrag | +20,3 p.e. | +24,4 p.e. | ||
| Lönetrappa/lönehöjning | +14,7 p.e. | +17,8 p.e. | ||
| Tjänstepension | +12,7 p.e. | +15,8 p.e. | ||
| Inhyrd konsult | −9,8 p.e. | −0,7 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (72 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2015 | 2019 | 2023 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| Tillsvidareanställning | 65 % | 26 % | 50 % | 69 % | 44 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 77 % | 97 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | 0 % | 0 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 4 |
|---|---|
| Skåne län | 6 |
| Hallands län | 2 |
| Västra Götalands län | 4 |
| Värmlands län | uppgift saknas |
| Örebro län | 3 |
| Västmanlands län | 5 |
| Dalarnas län | 1 |
| Gävleborgs län | uppgift saknas |
| Västernorrlands län | uppgift saknas |
| Jämtlands län | uppgift saknas |
| Västerbottens län | uppgift saknas |
| Norrbottens län | 1 |
| Uppsala län | uppgift saknas |
| Östergötlands län | 2 |
| Södermanlands län | 5 |
| Stockholms län | 1 |
| Jönköpings län | 85 |
| Kalmar län | 36 |
| Gotlands län | uppgift saknas |
| Kronobergs län | 4 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Jönköpings län | 13,2 ggr |
|---|---|
| Kalmar län | 11,7 ggr |
Flest annonser de senaste tre åren
| NearYou Sverige AB | 127 |
|---|---|
| TopWork Sverige AB | 55 |
| Eterni Sweden AB | 32 |
| Montico HR Partner AB | 28 |
| Lernia Bemanning AB | 26 |
| NearYou Borås 7H AB | 11 |
| GV Stars Bemanning AB | 9 |
| Ikett Personalpartner AB | 8 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.